| Inconel 600 UNS N06600 Pipe Fittings | ASTM B366 600 Inconel Alloy Fittings Price in INR | ASTM B366 600 Inconel Alloy Weld Fittings Price in USD | ASTM B366 600 Inconel Alloy Fittings Price in UAE Dirham |
| Inconel 600 1/2″ Tee | 97761.88 | $1407.2 | UAE Dirham 5167.98 |
| Inconel 600 UNS N06601 90 Deg LR Seamless Elbow | 90049.32 | $1296.2 | UAE Dirham 4760.27 |
| ASTM B366 625 Inconel Alloy 1-1/2″ 45° Elbow | 19871.99 | $286 | UAE Dirham 1050.49 |
| ASME SB366 Inconel 718 1-1/4″ 45° Elbow | 17009.32 | $244.8 | UAE Dirham 899.16 |
| ANSI B16.9 Inconel 800 1/2″ Schedule 10 Stub End | 12756.99 | $183.6 | UAE Dirham 674.37 |
| Incoloy 825 1″ Schedule 10 Stub End | 15077.70 | $217 | UAE Dirham 797.05 |
| Inconel Werkstoff Nr. 2.4816 2-1/2″ Schedule 10 Stub End | 37506.65 | $539.8 | UAE Dirham 1982.71 |
| 625 Inconel Alloy 1/8″ Tee in Mumbai | 13347.59 | $192.1 | UAE Dirham 705.59 |
| Cost of Alloy 601 Class 3000 1/8″ Elbow in India | 49381.21 | $710.7 | UAE Dirham 2610.44 |
| ASTM B366 718 Inconel Alloy 1″ Schedule 40 Stub End | 17690.24 | $254.6 | UAE Dirham 935.16 |
| Alloy ASTM B366 400 Pipe Fittings | ASTM B366 400 Monel Fittings Price in INR | ASTM B366 400 Monel Weld Fittings Price in USD | ASTM B366 400 Monel Fittings Price in UAE Dirham |
| Monel 400 1/2″ Tee | 97761.88 | $1407.2 | UAE Dirham 5167.98 |
| Alloy ASTM B366 K500 90 Deg LR Seamless Elbow | 90049.32 | $1296.2 | UAE Dirham 4760.27 |
| ASTM B366 400 Monel 1-1/2″ 45° Elbow | 19871.99 | $286 | UAE Dirham 1050.49 |
| Monel Gr K500 2-1/2″ Schedule 10 Stub End | 37506.65 | $539.8 | UAE Dirham 1982.71 |
| Monel K500 1-1/4″ 45° Elbow | 17009.32 | $244.8 | UAE Dirham 899.16 |
| 400 Alloy 1/2″ Schedule 10 Stub End | 12756.99 | $183.6 | UAE Dirham 674.37 |
| Monel K500 Stub End | 15077.70 | $217 | UAE Dirham 797.05 |
| ASME SB366 400 Monel 1/8″ Tee | 13347.59 | $192.1 | UAE Dirham 705.59 | ASTM B366 K500 Monel 1″ Schedule 40 Stub End | 17690.24 | $254.6 | UAE Dirham 935.16 |
| ANSI B16.5 Titanium Alloy Pipe Fittings Price Per Piece in India | ASME SB381 Titanium Fittings Price in INR | ASME SB381 Titanium Weld Fittings Price in USD | ASME SB381 Titanium Fittings Price in UAE Dirham |
| Titanium Grade 2 Elbow | INR 347 / Unit | USD $ 4.91 / Unit | UAE Dirham 18.03 |
| ANSI B16.5 Titanium Alloy Grade 5 Stub End | INR 1,181 / Unit | USD $ 16.70 /Unit | UAE Dirham 61.35 |
| Grade 5 Titanium Pipe Cap | INR 1,197 / Unit | USD $ 16.93 / Unit | UAE Dirham 62.18 |
| Titanium Gr 2 Elbow | INR 1,039 / Unit | USD $ 14.69 / Unit | UAE Dirham 53.97 |
| Hastelloy Pipe Fittings | Hastelloy Fittings Price in INR | Hastelloy Weld Fittings Price in USD | Hastelloy Fittings Price in UAE Dirham |
| ASTM B366 Hastelloy C276 1/2″ Tee | 97761.88 | $1407.2 | UAE Dirham 5167.98 |
| Hastelloy UNS N06022 1-1/4″ 45° Elbow | 17009.32 | $244.8 | UAE Dirham 899.16 |
| Hastelloy B2 1/2″ Schedule 10 Stub End | 12756.99 | $183.6 | UAE Dirham 674.37 |
| ASTM B366 Hastelloy B3 Stub End | 15077.70 | $217 | UAE Dirham 797.05 |
| Alloy C22 90 Deg LR Seamless Elbow | 90049.32 | $1296.2 | UAE Dirham 4760.27 |
| Hastelloy DIN 2.4602 1-1/2″ 45° Elbow | 19871.99 | $286 | UAE Dirham 1050.49 |
| Alloy C276 2-1/2″ Schedule 10 Stub End | 37506.65 | $539.8 | UAE Dirham 1982.71 |
| Nickel Alloy 200 Pipe Fittings | Nickel Alloy 201 Fittings Price in INR | Nickel Alloy 201 Weld Fittings Price in USD | Nickel Alloy 201 Fittings Price in UAE Dirham |
| Nickel UNS N02200 1/2″ Tee | 97761.88 | $1407.2 | UAE Dirham 5167.98 |
| Nickel Alloy 200 90 Deg LR Seamless Elbow | 90049.32 | $1296.2 | UAE Dirham 4760.27 |
| Nickel Alloy 201 1-1/2″ 45° Elbow | 19871.99 | $286 | UAE Dirham 1050.49 |
| Nickel Alloy UNS N02201 1-1/4″ 45° Elbow | 17009.32 | $244.8 | UAE Dirham 899.16 |
| Nickel UNS N02200 1″ Schedule 10 Stub End Cost | 15077.70 | $217 | UAE Dirham 797.05 |
| Nickel Alloy DIN 2.4068 2-1/2″ Schedule 10 Stub End | 37506.65 | $539.8 | UAE Dirham 1982.71 |
| Nickel Alloy 201 1″ Schedule 40 Stub End | 17690.24 | $254.6 | UAE Dirham 935.16 |
| Stainless Steel 904L Pipe Fittings | 904L Stainless Steel Fittings Price in INR | 904L Stainless Steel Weld Fittings Price in USD | 904L Stainless Steel Fittings Price in UAE Dirham |
| SS 904L 4″ Long Radius Elbow | 5633.04 | $ 81.37 | UAE Dirham 298.88 |
| 904L Stainless Steel 1 1/2″ Pipe Cap | 2716.93 | $ 38.88 | UAE Dirham 142.81 |
| Alloy 904L Stub End | 3921.74 | $56.65 | UAE Dirham 208.08 |
| Stainless Steel 904L 1/2″ Long Radius Elbow | 1860.84 | $ 26.88 | UAE Dirham 98.73 |
