Price of Inconel 600 Tube | Inconel Tubing Price in India (INR) | Inconel Tube Price in USD | ASME SB163 Alloy 600 Tubing Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Inconel 600 Tube Dimensions Od 0.125 *wall Thk 0.035 | INR 4,772 | $66.96 | 245.96 UAE Dirham |
Inconel Alloy 601 Cd Tube Pkl Ann 19.05 Od X 2.11 Minwa X 2250 Mm | INR 3,258 | $45.72 | 167.92 UAE Dirham |
Tube Inconel 625 Ss-hypertrempe De 3.10 X Di 2.05-lg 1100 Mm | INR 11,424 | $160.31 | 588.81 UAE Dirham |
Inconel Alloy 718 Ext Tube Od 146mm,bore 133mm | INR 2,312 | $119.16 | 32.44 UAE Dirham |
Price of Monel 400 Tubing | Monel 400 Tube Price in India (INR) | Monel 400 Tube Price in USD | Alloy 400 Tube Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Monel Alloy 400 Tube - 19.05 Odx2.11 Thk Min 6155 Mm | INR 3,304 | $46.41 | 170.47 UAE Dirham |
Monel Alloy K500 Tubing- 19.05 Odx2.11 Thk Min 5746 Mm | INR 3,353 | $47.10 | 173.00 UAE Dirham |
Monel Alloy 400 Seamless Tube- 19.05mm 1.65mm 3979 Mm | INR 5,159 | $72.47 | 266.18 UAE Dirham |
Monel Alloy 400 Welded Tube- 19.05 Odx2.11 Thk Min 5664 Mm (Spares For Exchangers) | INR 3,354 | $47.11 | 173.05 UAE Dirham |
Monel Alloy K500 Tube- 19.05 Od X1.65thk 3653 Mm | INR 5,383 | $75.61 | 277.74 UAE Dirham |
Price of Titanium Grade 2 Tube manufacturer in India | Titanium Grade 2 Tubing Price in India (INR) | Titanium Grade 5 Tube Price in USD | ASTM B338 Titanium Alloy Grade 5 Tubing Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Titanium Seamless Tube Astm B338 Gr2 Od 31.75 X Width 1.0x Length 6000mm | INR 1,160 | $16.28 | 59.79 UAE Dirham |
Titanium Seamless Tubes, ASME SB338, Grade 5, (Size: 25.4 Od X 0.9 Mm Thk X 6 Mtrl ) | INR 1,426 | $20.01 | 73.50 UAE Dirham |
Titanium Seamless Tube. Acc.to Astm B861 Gr.2 Size Od25.4x1.0awx3000mm | INR 1,544 | $21.67 | 79.58 UAE Dirham |
Titanium Seamless Tubes, Asme Sb338, Grade 5, Annealed (Size: 25.4 Od X Wt(Avg.) 0.9 Mm Thk X L6000mm | INR 1,590 | $22.31 | 81.95 UAE Dirham |
Titanium Seamless Tubes Gr.8 (Od 25.4mm Xthk 1.2mm X 5005mm) | INR 1,570 | $22.03 | 80.92 UAE Dirham |
Price of Hastelloy Tubing | Hastelloy Tubing Price in India (INR) | Hastelloy Tubing Price in USD | Hastelloy Alloy Tubing Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Seamless Tubes, Hastelloy C276, Pbe Astm Sb622 19.05mmo (Nickel Alloy Tubes)d X 2.032mm Min. Wt X 5000mm | INR 6,105 | $85.67 | 314.66 UAE Dirham |
Hastelloy (R) B3 Alloy Tube-welded 21.34 X 15.8 X 2.77 X1400mm | INR 11,194 | $157.08 | 576.96 UAE Dirham |
Hastelloy C276 Tube 1/4 Od 12 L | INR 1,930 | $27.08 | 99.48 UAE Dirham |
Hastelloy (R) C-22 Alloy Welded Tube - 48.830 Ft | INR 6,010 | $84.34 | 309.77 UAE Dirham |
Alloy Tube - Welded: Hastelloy(R) B2 - 48.26 X 40.9 X 3.68 X 1702 Mm | INR 53,730 | $753.98 | 2769.35 UAE Dirham |
Price of Nickel Tubing manufacturer in India | Nickel Tubing Price in India (INR) | Nickel Tubing Price in USD | ASTM B161 Nickel Tubing Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
N52 Nickel Alloy Welded & Rerolled Tubes Od :2.00 Id: 1.25 Length: 1500-2000 | INR 3,080 | $43.26 | 158.92 UAE Dirham |
Nickel Alloy 200 Tube | INR 791 | $11.11 | 40.81 UAE Dirham |
Nickel Alloy Pipe & Tube: Alloy 200/201 Pipe- 2nb X Sch 40 ASTM B161 | INR 3,250 | $45.65 | 167.69 UAE Dirham |
Nickel Alloy Pipe & Tube Alloy 200/201 Pipe-2nb X Sch 80 ASTM B161 | INR 2,433 | $34.18 | 125.53 UAE Dirham |
Nickel Alloy Pipe & Tube-alloy 200/201 Pipe-1/1/2nb X Sch 40 ASTM B161 | INR 16,614 | $233.37 | 857.22 UAE Dirham |
904L Tube Price | Price in INR (per kg) |
Price in USD (per kg) |
Price in Dirham (per kg) |
---|---|---|---|
Alloy 904L Tube | Rs 950/- | $14 | 51.42 Dirham |
904L Stainless Steel Tubing | Rs 1300/- | $19 | 69.79 Dirham |
904L SS Tube | Rs 1150/- | $17 | 62.44 Dirham |
SS 904L Tube | Rs 800/- | $11 | 40.40 Dirham |