Solid solution strengthened Hastelloy B2 Slip on Flange is basically an alloy, which primarily consists of nickel and molybdenum. Grade B2 flanges offer significantly higher resistance to reducing environments such as hydrogen chloride gas, in addition to acids like sulfuric, acetic and phosphoric acids. Molybdenum is the primary alloying element in Hastelloy B2 Lap Joint Flange which in turn provides exceptional resistance to corrosion, particularly in reducing environments.
Hastelloy B2 Flanges
Alloy C276 Weld Neck Flange
ASTM B564 UNS N06022 BLRF Flange
This nickel based Alloy B2 RTJ Flange could be used in an as-welded condition as it hinders the formation of grain-boundary carbide precipitates that could occur while welding in the heat-affected weld area. Hastelloy B2/ B3 Flanges also offers excellent resistance to localized attack, for instance, pitting, corrosion, and stress related corrosion cracking as well. In addition to its amazing corrosion resistance properties the, thermal stability of the Hastelloy B3 Weld Neck Flange superior to that of its counterpart Hastelloy B-2.
Furthermore, this nickel steel Alloy B2/ B3 Blind Flange has great resistance to knife-line as well. The specified ASTM B564 UNS N10665 Slip On Flange produced from Alloy B-3 has the ability to perform well because the alloy can withstand non-oxidizing media while illustrating excellent resistance to other acids such as sulfuric acid, acetic acid, formic acid and phosphoric acid. Both these alloy grades make excellent additions to those industries where the Mechanical components i.e. flanges have been exposed to in reducing environments, due to their enhanced resistance to corrosion.
Specifications | ASTM B564 / ASME SB564 |
Grades | Hastelloy B2 (UNS No. N10665) |
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Size | 1/2” to 36” |
Standards | ASTM, ASME Flanges, ANSI Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS Flanges etc. |
Class | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Nominal Size |
Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes |
Bolt Circle (BC) |
So Bore ID (SB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. Hub Top (HT) |
SO LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
* WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
3⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8 | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8 | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8 | 1.25 | 8.00 | – | 5.25 | 3.50 | – | 4.62 | * |
4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8 | 1.38 | 9.50 | – | 6.38 | 4.50 | – | 4.88 | * |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8 | 1.63 | 11.50 | – | 7.75 | 5.56 | – | 6.12 | * |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | – | 9.00 | 6.63 | – | 6.75 | * |
8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50 | – | 11.50 | 8.63 | – | 8.38 | * |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | – | 14.50 | 10.75 | – | 10.00 | * |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | – | 17.75 | 12.75 | – | 11.12 | * |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | – | 19.50 | 14.00 | – | 11.75 | * |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | – | 21.75 | 16.00 | – | 12.25 | * |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | – | 23.50 | 18.00 | – | 12.88 | * |
20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | – | 25.25 | 20.00 | – | 14.00 | * |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | – | 30.00 | 24.00 | – | 16.00 | * |
Alloy B3 Flange | Hastelloy B2 Blind Flange |
B2 Hastelloy Slip on Flange | ASTM B564 UNS N10665 Threaded Flange |
Alloy B3 Reducing Flange | Hastelloy UNS N010675 Socket Weld Flange |
ASTM B564 UNS N10665 Weld Neck Flanges | Hastelloy B2 Lap Joint Flanges |
Hastelloy DIN 2.4617 Long Weld Neck Flanges | Alloy B3 Spectacle Blind Flanges |
ASTM B564 UNS N10665 Spades & Ring Spacers | Hastelloy UNS N010675 Nipoflange |
Hastelloy B2 5D Weldoflange | Hastelloy 2.4600 Flange Outlet |
Alloy B3 Forged Flanges | Nickel Alloy B2 Plate Flange |
Alloy B3 Ring Type Joint Flanges | Hastelloy UNS N010675 Raised Face Flanges |
Hastelloy B2 Tongue and Groove Flanges | Nickel Alloy B2 Male and Female Flange |
ASTM B564 UNS N10665 Reducing Flanges | Alloy B3 ASME B16.5 Flanges |
Hastelloy 2.4600 Flanges | B2 Hastelloy BS 10 Flanges |
Hastelloy B2 BS 4504 Flanges | Hastelloy UNS N010675 EN 1092-1 Flanges |
Hastelloy DIN 2.4617 SORF Flange | Alloy B3 BLRF Flange |
Hastelloy 2.4600 WNRF Flange | B2 Hastelloy RTJ Flange |
Hastelloy B2 Series a Lap Joint Ring Flange | Hastelloy UNS N010675 Class 300 threaded flange |
Alloy B3 PN16 blind flange | Nickel B2 Forged Socket Weld Pipe Flange |
Hastelloy B2 Class 300 slip on flange | ASTM B564 UNS N10665 Slip On Weld Flange |
B2 Hastelloy Forged steel slip on flanges | B2 Hastelloy Race face slip on flange |
Hastelloy 2.4600 SWRF Flange | Nickel B2 Forged blind flange |
Hastelloy B2 groove weld neck flange | Hastelloy DIN 2.4617 Socket Weld Hub Flange |
Hastelloy 2.4600 threaded lap joint flange | Nickel B2 Slip On Integral flange |
Hastelloy B2 Forged integral puddle flange | B2 Hastelloy table e long weld neck |
Alloy B3 Class 150 LBS Flange | Nickel Alloy B2 PN10 Forged Flanges |
Hastelloy B2 RTJ Flanges | ASTM B564 UNS N10665 PN10 Plate Flanges |
Alloy B3 Tongue & Groove Flanges | Hastelloy B2 Reducing Flanges |
B2 Hastelloy Class 150 reducing threaded flange | B2 Hastelloy Class 150 Pipe Flange |
Hastelloy DIN 2.4617 Class 150 Flange | Nickel B2 Pipe Flanges |
Alloy B3 BS 10 Flanges | Hastelloy Alloy B3 Class 150 Tongue & Groove Flanges |
B2 Hastelloy BS 4504 pn16 flange | Alloy B3 EN 1092-1 flat flange |
Nickel B2 Raised Face Flanges | Hastelloy DIN 2.4617 Flat Faced Plate Flanges |
Hastelloy UNS N010675 Bleed Rings | Alloy B3 Class 150 Weldoflange |
B2 Hastelloy Class 150 LBS Nipo Flange | Alloy B3 Long Weld Neck Flanges |
Hastelloy DIN 2.4617 Lap Joint Pipe Flanges | Hastelloy DIN 2.4617 PN16 Screwed Flanges |
UNS: |
N10665 |
Specifications: |
ASTM B564/ASME SB564 |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | GOST | EN | OR |
Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | NW 0276 | ХН65МВУ | NiMo16Cr15W | ??760 |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Hastelloy B2 | 8.89 g/cm3 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | Psi – 52,000 , MPa – 355 | 40 % |
Grade | C | Mn | Si | S | Co | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
B2 | 0.010 max | 1.00 max | 0.08 max | 0.03 max | 2.50 max | 50.99 min* | 14.50 – 16.50 | 4.00 – 7.00 | 15.00 – 17.00 | 0.04 max |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14 Flange | 405 | 356 | 8 | M20 | 22 |
PN16 Flange | 405 | 356 | 8 | M20 | 22 | |
PN21 Flange | 430 | 381 | 12 | M24 | 26 | |
PN35 Flange | 430 | 381 | 12 | M24 | 26 | |
AS 2129 Flanges | Table C Flange | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 |
Table D Flange | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 | |
Table E Flange | 405 | 356 | 12 | 19 | 22 | |
Table F Flange | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | |
Table H Flange | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | |
Table J Flange | 430 | 381 | 12 | 25 | 30 | |
ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flange | 406 | 362 | 12 | 22 | 25 |
ANSI 300 Flange | 445 | 387 | 16 | 25 | 29 | |
ANSI 600 Flange | 508 | 432 | 16 | 32 | 35 | |
ANSI 900 Flange | 546 | 470 | 16 | 35 | 38 | |
ANSI 1500 Flange | 584 | 483 | 12 | 41 | 51 | |
ISO 7005 (DIN) | PN6 Flange | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 |
PN10 Flange | 395 | 350 | 12 | M20 | 22 | |
PN16 Flange | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | |
PN20 Flange | 405 | 362 | 12 | M24 | 26 | |
PN25 Flange | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | |
PN40 Flange | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 |