Recognized by its long tapered hub, which the Hastelloy C22 Weld Neck Flange provides an important reinforcement in several applications that makes it possible to use in those circumstances that involve high pressure, sub-zero and/or elevated temperature settings. Used in aggregation with a Lap Joint Stub End, the Hastelloy C22 Lap Joint Flange has similar dimensions as any other flange, albeit without a raised face. Lap joint flanges are meant for low pressure applications. However, in the case of this Hastelloy C22 based Lap joint flanges, the ability to resist oxidative corrosion is high. In addition, the Hastelloy C22 Flanges has good performance with regards to its resistance to marine environments and brine solutions alike.
Hastelloy C22 Flanges
Alloy C22 Slip On Flange
ASTM B564 UNS N06022 Blind Flange
Produced without a bore the specified ASTM B564 UNS N06022 Blind Flange could be used to blank off the ends of pressure vessel openings apart from piping and valves. The Hastelloy C22 Blind Flange has the capacity to withstand high pressure high temperature applications, although we do not recommend using these flanges at a temperature higher than 1250° F on account of the formation of detrimental phases in its alloy.
Hastelloy C22 Slip on Flange is also able to resist wet chlorine, formic acid, acetic acid in addition to ferric and cupric chlorides. Along with the aforementioned compounds, these flanges can resist various mixed or contaminated chemical solutions, both organic as well as inorganic solutions. The Alloy C22 Slip On Flange is generally welded on to a pipe and is less susceptible to corrosion in the heat affected welded zone, therefore they can be used in an as welded condition due to its excellent weldability properties.
Grade | Hastelloy Alloy C22 / UNS N06022 |
Standard | ASTM B564, ASME SB564 |
Class / Pressure Rating | 150 Class, 300 Class, C22 Class, 900 Class, 1500 Class, 2500 Class, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Form | Slip on Flanges (SORF), Threaded Flanges, Weld neck Flanges (WNRF), Blind Flanges, Socket weld Flanges, Lap Joint Flanges, Ring Type Joint Flanges, Spectacle Blind Flanges, Spacer Ring Flanges, Long weld Neck Flanges, Nipo Flange, Nipolet Flanges, Plate Flanges, Flat Flange, Orifice Flanges, Forged Flanges |
Dimensions | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B.16.48, BS4504, BS10, DIN, EN-1092, MSS SP44 |
Size | 1/2" - 48" (15NB - 1200NB) |
Flange Face Type | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint(RTJ) |
Nominal Size |
Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes |
Bolt Circle (BC) |
So Bore ID (SB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. Hub Top (HT) |
SO LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
* WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
3⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8 | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8 | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8 | 1.25 | 8.00 | – | 5.25 | 3.50 | – | 4.62 | * |
4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8 | 1.38 | 9.50 | – | 6.38 | 4.50 | – | 4.88 | * |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8 | 1.63 | 11.50 | – | 7.75 | 5.56 | – | 6.12 | * |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | – | 9.00 | 6.63 | – | 6.75 | * |
8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50 | – | 11.50 | 8.63 | – | 8.38 | * |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | – | 14.50 | 10.75 | – | 10.00 | * |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | – | 17.75 | 12.75 | – | 11.12 | * |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | – | 19.50 | 14.00 | – | 11.75 | * |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | – | 21.75 | 16.00 | – | 12.25 | * |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | – | 23.50 | 18.00 | – | 12.88 | * |
20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | – | 25.25 | 20.00 | – | 14.00 | * |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | – | 30.00 | 24.00 | – | 16.00 | * |
Hastelloy Alloy C22 Flange | Hastelloy C22 Blind Flange |
Hastelloy DIN 2.4602 Slip on Flange | Nickel Alloy C22 Threaded Flange |
Hastelloy Alloy C22 Reducing Flange | Nickel C22 Socket Weld Flange |
Nickel Alloy C22 Weld Neck Flanges | Hastelloy C22 Lap Joint Flanges |
ASTM B564 UNS N06022 Long Weld Neck Flanges | Hastelloy Alloy C22 Spectacle Blind Flanges |
Nickel Alloy C22 Spades & Ring Spacers | Nickel C22 Nipoflange |
Hastelloy C22 5D Weldoflange | Hastelloy UNS N06022 Flange Outlet |
Hastelloy Alloy C22 Forged Flanges | Alloy C22 Plate Flange |
Hastelloy Alloy C22 Ring Type Joint Flanges | Nickel C22 Raised Face Flanges |
Hastelloy C22 Tongue and Groove Flanges | Alloy C22 Male and Female Flange |
Nickel Alloy C22 Reducing Flanges | Hastelloy Alloy C22 ASME B16.5 Flanges |
Hastelloy UNS N06022 Flanges | Hastelloy DIN 2.4602 BS 10 Flanges |
Hastelloy C22 BS 4504 Flanges | Nickel C22 EN 1092-1 Flanges |
ASTM B564 UNS N06022 SORF Flange | Hastelloy Alloy C22 BLRF Flange |
Hastelloy UNS N06022 WNRF Flange | Hastelloy DIN 2.4602 RTJ Flange |
Hastelloy C22 Series a Lap Joint Ring Flange | Nickel C22 Class 300 threaded flange |
Hastelloy Alloy C22 PN16 blind flange | C22 Hastelloy Forged Socket Weld Pipe Flange |
Hastelloy C22 Class 300 slip on flange | Nickel Alloy C22 Slip On Weld Flange |
Hastelloy DIN 2.4602 Forged steel slip on flanges | Hastelloy DIN 2.4602 Race face slip on flange |
Hastelloy UNS N06022 SWRF Flange | C22 Hastelloy Forged blind flange |
Hastelloy C22 groove weld neck flange | ASTM B564 UNS N06022 Socket Weld Hub Flange |
Hastelloy UNS N06022 threaded lap joint flange | C22 Hastelloy Slip On Integral flange |
Hastelloy C22 Forged integral puddle flange | Hastelloy DIN 2.4602 table e long weld neck |
Hastelloy Alloy C22 Class 150 LBS Flange | Alloy C22 PN10 Forged Flanges |
Hastelloy C22 RTJ Flanges | Nickel Alloy C22 PN10 Plate Flanges |
Hastelloy Alloy C22 Tongue & Groove Flanges | Hastelloy C22 Reducing Flanges |
Hastelloy DIN 2.4602 Class 150 reducing threaded flange | Hastelloy DIN 2.4602 Class 150 Pipe Flange |
ASTM B564 UNS N06022 Class 150 Flange | C22 Hastelloy Pipe Flanges |
Hastelloy Alloy C22 BS 10 Flanges | Hastelloy 2.4602 Class 150 Tongue & Groove Flanges |
Hastelloy DIN 2.4602 BS 4504 pn16 flange | Hastelloy Alloy C22 EN 1092-1 flat flange |
C22 Hastelloy Raised Face Flanges | ASTM B564 UNS N06022 Flat Faced Plate Flanges |
Nickel C22 Bleed Rings | Hastelloy Alloy C22 Class 150 Weldoflange |
Hastelloy DIN 2.4602 Class 150 LBS Nipo Flange | Hastelloy Alloy C22 Long Weld Neck Flanges |
ASTM B564 UNS N06022 Lap Joint Pipe Flanges | ASTM B564 UNS N06022 PN16 Screwed Flanges |
UNS: |
N06022 |
Specifications: |
ASTM B564/ASME SB564 |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | GOST | EN | OR |
Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | NW 6022 | – | NiCr21Mo14W | – |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Hastelloy C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | Psi – 45000 , MPa – 310 | 45 % |
Grade | C | Mn | Si | S | Co | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
C22 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.02 max | 2.50 max | 50.015 min* | 20.00 – 22.50 | 2.00 – 6.00 | 12.50 – 14.50 | 0.02 max |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14 Flanges | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 |
PN16 Flanges | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 | |
PN21 Flanges | 305 | 260 | 12 | M20 | 22 | |
PN35 Flanges | 305 | 260 | 12 | M20 | 22 | |
AS 2129 Flanges | Table C Flanges | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 |
Table D Flanges | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 | |
Table E Flanges | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
Table F Flanges | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | |
Table H Flanges | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | |
Table J Flanges | 305 | 260 | 12 | 22 | 26 | |
ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 279 | 241 | 8 | 19 | 22 |
ANSI 300 Flanges | 318 | 270 | 12 | 19 | 22 | |
ANSI 600 Flanges | 356 | 292 | 12 | 25 | 29 | |
ANSI 900 Flanges | 381 | 318 | 12 | 29 | 32 | |
ANSI 1500 Flanges | 394 | 318 | 12 | 35 | 38 | |
ISO 7005 (DIN) | PN6 Flanges | 265 | 225 | 8 | M16 | 18 |
PN10 Flanges | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | |
PN16 Flanges | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | |
PN20 Flanges | 280 | 241.5 | 8 | M20 | 22 | |
PN25 Flanges | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | |
PN40 Flanges | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 |